Perfect Ag+の3つの特長
FEATURES01
確かな除菌・抗菌効果
除菌・抗菌効果を試験で確認しており、大腸菌や黄色ブドウ球菌のほか、クロコウジカビや花粉症の原因となるスギアレルゲン(Cryj1)、ノロウィルスなどにも効果を示しています。また、抗菌効果が24時間後でも持続します。
02
用途に応じた幅広いタイプ
場所や用途に応じてスプレータイプ、ゲルタイプ、洗剤タイプ、加湿器用など様々なものをお選びいただけます。ご家庭からオフィス・施設まで幅広くご活用いただけます。
03
安心して使用できる安全性
皮膚への刺激性試験では無刺激性の範疇を示し、エタノールなどと比べて手が荒れません。また、急性経口毒性試験でも非常に低い毒性の値を示しており、安心してご利用いただけます。
類似製品との比較
COMPARISON| 項目 | 銀イオン水 (Perfect Ag+) |
弱酸性次亜塩素酸水 | アルコール系 |
|---|---|---|---|
| 消臭 | 原料臭もなく消臭効果あり | 塩素臭で判断に欠ける | アルコール臭のため判断不可 |
| ウイルス | 効果あり(日本食品分析センター評価) | 持続性は疑問 | ノロウイルスなどには効果なし |
| カビ | 死滅できるが漂白作用はなし(日本食品分析センター評価) | 漂白作用あり・根までの効果は疑問 | 効果なしと思われる |
| 持続性 | 持続性あり(日本食品分析センター評価) | 一週間程度あり | 持続性なしとわれる |
| 安全性 | 安全性あり(日本食品分析センター評価) | 刺激性あり | 大量に使用しなければ問題なし |
| 臭気 | 無臭 | 塩素臭あり | アルコール臭 |
| 保管性 | 冷暗所保管で1年以上問題なし(テストで3年以上継続中) | 酸性に触れると水に戻る | PET容器では保管不可 |
| 金属への影響 | 問題なし | 腐食あり | 腐食あり |
| 機器への影響 | 問題なし | 影響あり | 影響あり |
| 繊維への影響 | 汚れ部分に大量付着すると淡い赤色になることがある | 漂白作用あり | 通常は使用しない |
| 皮膚への影響 | 無刺激 | 刺激あり | 若干の刺激あり |
※ 評価:◎=優 ○=良 △=可 ×=不可